Programas Presupuestarios
☑Anual |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Año | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023 | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023 | ||||
| Año | CUMPLIMIENTO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023 | CUMPLIMIENTO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023 | ||||
| Año | Ficha técnica Actividades_PP Municipio Transparente, Combate a la corrupción y Fortalecimiento de las finanzas municipales | Ficha técnica Actividades_PP Municipio Transparente, Combate a la corrupción y Fortalecimiento de las finanzas municipales | ||||
| Año | Ficha técnica Actividades_PP Fortalecimiento de la seguridad pública y Protección civil | Ficha técnica Actividades_PP Fortalecimiento de la seguridad pública y Protección civil | ||||
| Año | Ficha técnica Actividades_PP Infraestructura básica y mejoramiento de la vivienda a traves del (FISM) | Ficha técnica Actividades_PP Infraestructura básica y mejoramiento de la vivienda a traves del (FISM) | ||||
| Año | Ficha técnica Actividades_PP Promoción y preservación de la salud | Ficha técnica Actividades_PP Promoción y preservación de la salud | ||||
| Año | Ficha técnica Actividades_PPProgreso y desarrollo municipal a través de la colaboración con los distintos ódenes de gobierno, así como el fondo FORTAMUN | Ficha técnica Actividades_PPProgreso y desarrollo municipal a través de la colaboración con los distintos ódenes de gobierno, así como el fondo FORTAMUN | ||||
☑Anual |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Año | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022 | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022 | ||||