Estados Financieros
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Primero | Estado de Actividades | Estado de Actividades | ||||
Primero | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | ||||
Primero | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Primero | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Primero | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Primero | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Activo | ||||
Primero | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Primero | Informe sobre Pasivos Contingentes | Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
Primero | Notas al Estado de Actividades | Notas al Estado de Actividades | ||||
Primero | Notas al Estado de Situacion Financiera | Notas al Estado de Situacion Financiera | ||||
Primero | Notas al Estado de Flujos de Efectivo | Notas al Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Primero | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | ||||
Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||||
Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
Primero | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
Primero | Endeudamiento Neto | Endeudamiento Neto | ||||
Primero | Intereses de la Deuda | Intereses de la Deuda | ||||
Primero | Gasto por categoría programática | Gasto por categoría programática | ||||
Primero | Indicadores de resultados | Indicadores de resultados | ||||
Primero | Programas y proyectos de inversión | Programas y proyectos de inversión | ||||
Primero | Conciliación | Conciliación | ||||
Segundo | 1. Estado de Actividades | 1. Estado de Actividades | ||||
Segundo | 2. Estado de Situacion Financiera | 2. Estado de Situacion Financiera | ||||
Segundo | Estado de Variacion en la Hacienda Publica | Estado de Variacion en la Hacienda Publica | ||||
Segundo | Estado de Cambios en la Situacion Financiera | Estado de Cambios en la Situacion Financiera | ||||
Segundo | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Segundo | Informe sobre Pasivos Contingentes | Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
Segundo | Estado Analitico del Activo | Estado Analitico del Activo | ||||
Segundo | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Segundo | Estado Analitico de Ingresos | Estado Analitico de Ingresos | ||||
Segundo | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Administrativa | ||||
Segundo | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Economica | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Economica | ||||
Segundo | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion por Objeto del Gasto | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion por Objeto del Gasto | ||||
Segundo | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Funcional | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificacion Funcional | ||||
Segundo | Endeudamiento Neto | Endeudamiento Neto | ||||
Segundo | Intereses de la Deuda | Intereses de la Deuda | ||||
Segundo | Flujo de Fondos | Flujo de Fondos | ||||
Segundo | Gasto por Categoria Programatica | Gasto por Categoria Programatica | ||||
Segundo | Programas y Proyectos de Inversion | Programas y Proyectos de Inversion | ||||
Segundo | Indicadores de Resultados | Indicadores de Resultados | ||||
Segundo | Notas al Estado de Actividades | Notas al Estado de Actividades | ||||
Segundo | Notas al Estado de Situacion Financiera | Notas al Estado de Situacion Financiera | ||||
Segundo | Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica | Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica | ||||
Segundo | Notas al Estado de Flujos de Efectivo | Notas al Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Segundo | Notas de Memoria | Notas de Memoria | ||||
Segundo | Indicadores de Postura Fiscal | Indicadores de Postura Fiscal |
☑Trimestre |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Cuarto | Estado de Actividades | Estado de Actividades | ||||
Cuarto | Estado de Situación Financiera | Estado de Situación Financiera | ||||
Cuarto | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Cuarto | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Cuarto | Estado de Flujos de Efectivo | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Cuarto | Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Activo | ||||
Cuarto | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Cuarto | Informe sobre Pasivos Contingentes | Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
Cuarto | Notas a los Estados Financieros | Notas a los Estados Financieros | ||||
Cuarto | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro y Fuente de Financiamiento) | ||||
Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||||
Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
Cuarto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
Cuarto | Endeudamiento Neto | Endeudamiento Neto | ||||
Cuarto | Intereses de la Deuda | Intereses de la Deuda | ||||
Cuarto | Gasto por categoría programática | Gasto por categoría programática | ||||
Cuarto | Indicadores de resultados | Indicadores de resultados | ||||
Cuarto | Programas y proyectos de inversión | Programas y proyectos de inversión | ||||
Cuarto | Indicadores de Postura Fiscal | Indicadores de Postura Fiscal |
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTOS | ||||
Año | PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023 | INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023 | ||||
Año | INICIATIVA DE LEY DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2023 | INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. | ||||
Año | Tabla de valores unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos 2023 | Tabla de valores unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos 2023 | ||||
Año | CUENTA PÚBLICA 2023 | CUENTA PÚBLICA 2023 |
☑Mes |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Octubre | CONCILIACIÓN | CONCILIACIÓN | ||||
Octubre | CONCILIACIÓN BANCARIA | CONCILIACIÓN BANCARIA | ||||
Octubre | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
Octubre | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ||||
Octubre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Octubre | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ||||
Octubre | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Octubre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Octubre | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Octubre | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Octubre | ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | ||||
Octubre | FLUJO DE FONDOS | FLUJO DE FONDOS | ||||
Octubre | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ||||
Octubre | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
Octubre | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
Octubre | INFORME SOBRE PASIVO CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVO CONTINGENTES | ||||
Octubre | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
Octubre | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Octubre | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Octubre | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Octubre | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ||||
Octubre | NOTAS DE MEMORIA | NOTAS DE MEMORIA | ||||
Octubre | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ||||
Octubre | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ||||
Octubre | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ||||
Octubre | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) | ||||
Octubre | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
Noviembre | CONCILIACIÓN | CONCILIACIÓN | ||||
Noviembre | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
Noviembre | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ||||
Noviembre | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Noviembre | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ||||
Noviembre | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ||||
Noviembre | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ||||
Noviembre | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ||||
Noviembre | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) | ||||
Noviembre | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Noviembre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Noviembre | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Noviembre | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Noviembre | ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | ||||
Noviembre | FLUJO DE FONDOS | FLUJO DE FONDOS | ||||
Noviembre | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ||||
Noviembre | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
Noviembre | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
Noviembre | INFORME SOBRE PASIVO CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVO CONTINGENTES | ||||
Noviembre | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
Noviembre | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Noviembre | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Noviembre | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Noviembre | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ||||
Noviembre | NOTAS DE MEMORIA | NOTAS DE MEMORIA | ||||
Noviembre | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
Diciembre | CONCILIACIÓN | CONCILIACIÓN | ||||
Diciembre | ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
Diciembre | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ||||
Diciembre | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
Diciembre | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | ||||
Diciembre | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ||||
Diciembre | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | ||||
Diciembre | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | ||||
Diciembre | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) | ||||
Diciembre | ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Diciembre | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Diciembre | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Diciembre | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Diciembre | ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | ||||
Diciembre | FLUJO DE FONDOS | FLUJO DE FONDOS | ||||
Diciembre | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ||||
Diciembre | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
Diciembre | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
Diciembre | INFORME SOBRE PASIVO CONTINGENTES | INFORME SOBRE PASIVO CONTINGENTES | ||||
Diciembre | INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA | ||||
Diciembre | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
Diciembre | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
Diciembre | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
Diciembre | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ||||
Diciembre | NOTAS DE MEMORIA | NOTAS DE MEMORIA | ||||
Diciembre | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN |
☑Mes |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Octubre | ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE | OCTUBRE 2021 | ||||
Noviembre | ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE | NOVIEMBRE 2021 | ||||
Diciembre | ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE (PARTE 1) | DICIEMBRE 2021 | ||||
Diciembre | ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE (PARTE 2) | DICIEMBRE |