Obras Públicas
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Segundo | SRFT SEGUNDO TRIMESTRE 2025 | SRFT SEGUNDO TRIMESTRE 2025 | ||||
| Tercero | SRFT TERCER TRIMESTRE DE 2025 | SRFT TERCER TRIMESTRE DE 2025 | ||||
| Segundo | SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE COPLADEMUN 2025 | SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE COPLADEMUN 2025 | ||||
☑Anual |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Año | INICIATIVA DE LEY DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2024 | INICIATIVA DE LEY DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2024 | ||||
| Año | Tabla de valores unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos 2024 | Tabla de valores unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos 2024 | ||||
| Año | TABLA DE CONSTRUCCIÓN 2024 | TABLA DE CONSTRUCCIÓN 2024 | ||||
| Año | TABLA DE TASAS AL MILLAR 2024 | TABLA DE TASAS AL MILLAR 2024 | ||||
| Año | MAPA CATASTRAL 2024 | MAPA CATASTRAL 2024 | ||||
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Cuarto | SRFT CUARTO TRIMESTRE 2024 | SRFT CUARTO TRIMESTRE 2024 | ||||
| Cuarto | MIDS CUARTO TRIMESTRE 2024 | MIDS CUARTO TRIMESTRE 2024 | ||||
| Cuarto | EVIDENCIA DE CARGA DE LAS MIDS (CUARTO TRIMESTRE 2024) | EVIDENCIA DE CARGA DE LAS MIDS (CUARTO TRIMESTRE 2024) | ||||
| Cuarto | ACTA COPLADEMUN CUARTO TRIMESTRE 2024 | ACTA COPLADEMUN CUARTO TRIMESTRE 2024 | ||||
☑Anual |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Año | TABLA DE CONSTRUCCION (VALORES CATASTRALES) 2023 | Valores catastrales unitarios por m2 | ||||
| Año | TABLA DE TASAS AL MILLAR 2023 | TABLA DE TASAS AL MILLAR ejercicio fiscal 2023 | ||||
| Año | MAPA CATASTRAL 2023 | MAPA CATASTRAL 2023 | ||||
☑Anual |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Año | LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA | LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA | ||||
| Año | LINEAMIENTOS FAIS 2021 | Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. | ||||